THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỦ LẠNH LIEBHERR XRFBS 5295 PEAK BIOFRESH NOFROST
Thông tin chung |
||
| Loại | Tủ lạnh side by side | |
| Thiết kế | độc lập | |
| Dòng | Peak | |
Hiệu quả và năng lượng |
||
| Nhãn năng lượng tủ đông (A-G) | D | |
| Tiêu thụ điện hàng năm tủ đông (Kwh) | 199 | |
| Nhãn năng lượng tủ mát (A-G) | C | |
| Tiêu thụ điện hàng năm tủ mát (Kwh) | 108 | |
| Vùng hoạt động | ôn đới, nhiệt đới | |
| Độ ồn | 34 dB | |
| Loại gas | R 600a | |
| Nhãn độ ồn | B | |
| Nguồn kết nối | 1.3 A | |
| Hiệu điện thế | 220-240V | |
| Tần số | 50-60 Hz | |
Điều khiển |
||
| Loại điều khiển | TFT, Cảm ứng chạm và trượt | |
| Vị trí điều khiển | Sau cánh cửa | |
| Số vùng nhiệt độ | 3 | |
| Mạch làm lạnh | 2 | |
| Nhiệt độ hiển thị | Ngăn đông và ngăn mát và ngăn bioFresh | |
| Làm đông nhanh | Điều chỉnh qua app | |
| Làm lạnh nhanh | Điều chỉnh qua app | |
| Cảnh báo mở cửa | Điều chỉnh qua app | |
| VarioTemp | – | |
| Khóa trẻ em | Có | |
| BottleTimer | Điều chỉnh qua app | |
| Kết nối | Smartbox (lắp sau) | |
| Chế độ ngày nghỉ | Điều chỉnh qua app | |
| Đồng hồ hiển thị | Diều chỉnh trên tủ | |
Khoang tủ lạnh |
||
| Đóng êm | – | |
| Nhiệt độ khoang lạnh | +3 °C to +9 °C | |
| Quản lý độ ẩm | DuoCooling | |
| BioFresh | 3 | |
| Các khoang nhiệt độ | BioFresh with HydroBreeze / Fruit & Vegetable safe / Meat & Dairy safe | |
| FreshAir filter | Có | |
| Đèn chiếu sáng | Led | |
| Giã đông | Tự động | |
| Số khay | 6 | |
| Khay chia vùng | 1 | |
| Khay điều chỉnh chiều cao | 5 | |
| Variosafe | Có | |
| InfinitySpring | Láy nước trông tủ | |
| Bottle rack | 2 | |
| Khay để đồ hộp | 2 | |
| Variobox | kéo rút | |
| Đĩa bơ | Có | |
| Khay trứng | – | |
| Dây dẫn | Dây mềm gia cố | |
Khoang tủ đông |
||
| Nhiệt độ | -15 °C to -28 °C | |
| Vị trí ngăn đông | – | |
| Giã đông | Tự động | |
| Số ngăn đông | 7 | |
| Ngăn kéo ra được | 4 | |
| FrostSafe | Ngăn kéo đóng kín | |
| VarioSpace | Có | |
| SpaceBox | Có | |
| Đèn chiếu sáng | Led | |
| Cống suất cấp đông | 18kg/24h | |
| Thời gian lưu trữ | 16h | |
| Cấp nước | Vòi bên ngoài | |
| Dây cấp | Dây mềm gia cố | |
| IceMaker safe lighting | Có | |
| IceTower | Có | |
| EasyTwist-Ice | – | |
| Ice cube tray | – | |
| Bình tích lạnh | 1 | |
| Freezer tray | 1 | |
| Công suất làm đá | 0.8kg / 24h | |
| Khoang chứa đá viên | 8kg | |
Thiết kế |
||
| Interior Fit | Có | |
| Dry rear panel | Có | |
| Inner back wall material | BlackSteel | |
| Inner door décor | BlackSteel | |
| Chất liệu mặt trong cánh | Kính với viền thép đen | |
| Chất liệu khay chứa | Kính | |
| Chất liệu cánh | BlackSteel | |
| Màu cạnh bên | BlackSteel | |
| Màu cánh | BlackSteel | |
| Chất liệu cạnh bên | BlackSteel | |
| Tay nắm | Nổi – Slimline door | |
Lắp đặt |
||
| Kiểu cánh | Thép đen | |
| Bản lề cửa | Trái – Phải | |
| Đảo chiểu cửa | Có thể | |
| Góc mở cửa | 115º | |
| Điều chỉnh chân | 2-2 | |
| Doăng cửa | Có thể thay thế | |
| Bánh xe di chuyển | Trước và sau | |
| Tản nhiệt | Phía trước | |
| Chuẩn phích cắm | EU | |
| Chiêu dài dây điện | 2.1 m + 2.0 mm | |
Thông tin kỹ thuật |
||
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 1204 | |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 1855 | |
| Chiêu sâu sản phẩm (mm) | 675 | |
| Khối lượng (kg) | 82.3 + 81 | |
| Chiều rộng đóng gói (mm) | 615 + 615 | |
| Chiều cao đóng gói (mm) | 1927 + 1927 | |
| Chiêu sâu đóng gói (mm) | 767 + 767 | |
| Khối lượng đóng gói (kg) | 85.5 + 86.4 | |
| Dung tích ngăn mát(L) | 386 | |
| Dung tích ngăn BioFresh (L) | 140.6 | |
| Dung tích ngăn đông (L) | 277 | |
| Tổng dung tích (L) | 663 | |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.