
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY HÚT MÙI SIEMENS LC97BDN30
iQdrive motor: Động cơ không chổi than, hoạt động êm ái, tiết kiệm năng lượng
Cấp độ chuyên sâu sẽ tự động bắt đầu khi bạn cần – cấp độ chuyên sâu có chức năng tự động chuyển đổi trở lại.
Extra Silent: Chương trình yên lặng đặc biệt
Đèn Led cho khả năng chiếu sáng hoàn hảo của bếp với mức tiêu thụ năng lượng cực thấp.
Lắng nghe lời bạn nhờ khả năng kết nối wifi qua Home Connect
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY HÚT MÙI SIEMENS LC97BDN30
Thông tin chung |
Chiều rộng | Màu hoàn thiện | ||
| 90 cm | Đen | |||
| Loại thiết bị | Kiểu hút | |||
| Hút mùi gắn tường | xả thải, tuần hoàn | |||
| Công suất động cơ | Điều khiển | |||
| 105W | Cảm ứng chạm + qua app | |||
| Mức công suất | Công suất thông thường tối đa (xả thải) | |||
| 3 thông thường + 1 tăng cường | 399 m3/h | |||
| Công suất tăng cường tối đa (xả thải) | Độ ồn tối đa | |||
| 699 m3/h | 56 dB | |||
| Độ ồn tăng cường tối đa | Công suất thông thường tối đa (tuần hoàn) | |||
| 68 dB | 410 m³ / h | |||
| Công suất tăng cường tối đa (Tuần hoàn) | Chất liệu lọc mỡ | |||
| 677m³ / h | Hợp kim nhôm | |||
| Nhãn năng lượng (2014) | Tiêu thụ điện | |||
| A++ | 24.5 kwh/năm |
THÔNG SỐ |
Chiều cao sản phẩm | Chiều rộng sản phẩm | ||
| 60mm | 898 mm | |||
| Chiều sâu sản phẩm | Kích thước đóng gói | |||
| 500 mm | 700x580x1020 mm | |||
| Khoảng cách tới bếp điện | Khoảng cách tới bếp gas | |||
| 550 mm | 650 mm | |||
| Ống thải | Van một chiều | |||
| 150 mm | Không | |||
| Chiều dài dây cắm | Khối lượng | |||
| 130 cm | 13,8 kg | |||
| Chiều cao xả thải tối đa | Chiều cao xả thải tối thiểu | |||
| 895mm | 635mm | |||
| Chiều cao tuần hoàn tối đa | Chiều cao tuần hoàn tối thiểu | |||
| 943mm | 803mm |
Tiện nghi |
Cảm biến không khí | Điều khiển hút qua bếp | ||
| Không | Có | |||
| Động cơ Ecosilence Drive | Chế độ yên lặng | |||
| Có | Có | |||
| Cấp độ tăng cường | Chế độ tự động tắt | |||
| Có | sau 10 phút | |||
| Điều khiển từ xa | ||||
| Không | ||||
Chiếu sáng |
Loại đèn | Số đèn | ||
| Led | 3 | |||
| Cường độ ánh sáng | Loại ánh sáng | |||
| 451 Lux | Trung tính (3500K) | |||
| Cường độ tiêu chuẩn (2009/125 / EC) | Thay đổi nhiệt độ ánh sáng qua Home Connect | |||
| 451 Lux | Có | |||
| Emotion Light Pro | ||||
| Không | ||||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
| Có | Điều khiển từ xa, hỗ trợ từ xa | |||
| Kết nối bếp hút | Tự động kết nối bếp | |||
| Có | Với mã phù hợp |
Đặc điểm |
Hiệu suất xả thải theo tiêu chuẩn EN 61591: max. Hoạt động bình thường 399 m³ / h, mức độ tăng cường 699 m³ / h | Động cơ chổi than độ bên trên 10 năm | ||
| Giá trị tiếng ồn theo EN 60704-2-13 ở chế độ xả thải: Max. Mức bình thường: 56 dB (A) re 1 pW Mức chuyên sâu: 68 dB (A) re 1 pW | Nhãn năng lượng: A++ (trên thang điểm cấp hiệu quả năng lượng từ A +++ đến D) | |||
| Tiêu thụ điện: 24.5 kwh | Nhãn hiệu quả quạt: A++ | |||
| Nhãn lọc mỡ: B+ | Nhãn năng lượng đèn: A+ | |||
| Động cơ không chổi than | Độ ồn tối min/max ở chế độ thông thường: 45/55 dB | |||
| Đèn Led: 2 x 2.5W LED | Cường độ ánh sáng: 461lux | |||
| Nhiệt độ ánh sáng: 3500K | ||||
Tiện Nghi |
Điều khiển điện tử cảm ứng chạm trực tiếp | Lắp đặt dễ dàng | ||
| báo thay lưới lọc mỡ và than hoạt tính (nếu có) | 3 công suất thông thường + 1 tăng cường | |||
| Chế độ tăng cường và chế độ tự quay về thông thường | Chế độ yên lặng | |||
| Tự động tắt khi chạy quá 10 phút | Có thể dùng xả thải hoặc tuần hoàn | |||
| Chế độ Dimmer | Ánh sáng dịu | |||
| Lòng trong dễ vệ sinh | Kết nối bếp hút | |||
Bảo vệ, môi trường |
Lưới lọc, dùng với máy rửa bát | Lưới lọc nhôm | ||
| Lắp đặt trên trần phía trên bếp nấu | ||||
Thông tin kỹ thuật |
Kích thước sản phẩm xả thải (CxRxS): 635-943 x 898 x 500 mm | ống ra xả thải: Ø 150mm | ||
| Công suất nguồn: 100 W | Chiều dài dây điện: 1.3m | |||
| Hiệu điện thế: 220-240V |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.