THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY HÚT MÙI ÂM TỦ BOSCH DLN88PC60
Thông tin chung |
Chiều rộng | Màu hoàn thiện | ||
| 86 cm | Đen | |||
| Loại thiết bị | Kiểu hút | |||
| Hút mùi âm tủ | xả thải, tuần hoàn | |||
| Công suất động cơ | Điều khiển | |||
| 170W | nút nhấn | |||
| Mức công suất | Công suất tối đa (xả thải) | |||
| 3 thông thường + 1 tăng cường | 595 m3/h | |||
| Công suất Booster (xả thải) | Độ ồn tối đa (xả thải) | |||
| 820 m3/h | 61 dB | |||
| Độ ồn booster (xả thải) | Công suất tối đa (tuần hoàn) | |||
| 69 dB | 570 m³ / h | |||
| Công suất booster (tuần hoàn) | Độ ồn tối đa (tuần hoàn) | |||
| 780 m³ / h | 68 dB | |||
| Độ ồn booster (tuần hoàn) | Chất liệu lọc mỡ | |||
| 74 dB | Nhôm | |||
| Nhãn năng lượng (2014) | Tiêu thụ điện | |||
| A++ | 31.2 kwh/năm |
THÔNG SỐ |
Chiều cao sản phẩm | Chiều rộng sản phẩm | ||
| 345mm | 860 mm | |||
| Chiều sâu sản phẩm | Chiều cao ống đậy | |||
| 282 mm | không | |||
| Khoảng cách tới bếp điện | Khoảng cách tới bếp gas | |||
| 500 mm | 650 mm | |||
| Ống thải | Van một chiều | |||
| 120/150 mm | Không | |||
| Chiều dài dây cắm | Khối lượng | |||
| 175 cm | 12.9 kg | |||
| Kích thước hộc tủ | ||||
| R836xS264 cm |
Tiện nghi |
Cảm biến không khí | Điều khiển hút qua bếp | ||
| Không | Không | |||
| Động cơ Ecosilence Drive | Chế độ yên lặng | |||
| Có | Không | |||
| Cấp độ tăng cường | Chế độ tự động tắt | |||
| Có | sau 10 phút | |||
| Điều khiển từ xa | Hẹn giờ tắt | |||
| Không | Có | |||
Chiếu sáng |
Loại đèn | Số đèn | ||
| Led | 2 | |||
| Cường độ ánh sáng | Loại ánh sáng | |||
| 250 Lux | Trung tính | |||
| Cường độ tiêu chuẩn (2009/125 / EC) | Thay đổi nhiệt độ ánh sáng qua Home Connect | |||
| 250 Lux | Không | |||
| Emotion Light Pro | ||||
| Không | ||||
Kết nối |
Home Connect | |||
| Không |
Đặc điểm |
Hiệu suất xả thải theo tiêu chuẩn EN 61591: max. Hoạt động bình thường 595 m³ / h, tăng cường 820 m3/h | Hiệu suất tuần hoàn theo tiêu chuẩn EN 61591: max. Hoạt động bình thường 570 m³ / h, tăng cường 780 m3/h | ||
| Giá trị tiếng ồn theo EN 60704-2-13 ở chế độ xả thải: Max. 61 dB – 69 dB
Giá trị tiếng ồn theo EN 60704-2-13 ở chế độ tuần hoàn: Max. 68 dB – 74 dB |
Nhãn năng lượng: A (trên thang điểm cấp hiệu quả năng lượng từ A đến D) | |||
| Tiêu thụ điện: 31 kwh | Nhãn hiệu quả quạt: B | |||
| Nhãn lọc mỡ: B | Nhãn năng lượng đèn: A | |||
| Đèn Led: 2 x 2W LED | Cường độ ánh sáng: 250 lux | |||
| Nhiệt độ ánh sáng: 4000K | ||||
Tiện Nghi |
Điều khiển điện tử nút nhân chạm trực tiếp | 3 công suất thông thường + 1 tăng cường | ||
| Có thể dùng xả thải hoặc tuần hoàn | Ánh sáng dịu | |||
| Lòng trong dễ vệ sinh | Cảm biến không khí | |||
Bảo vệ, môi trường |
Lưới lọc, dùng với máy rửa bát | Lưới lọc nhôm | ||
| Lắp đặt trên trần phía trên bếp nấu | ||||
Thông tin kỹ thuật |
Kích thước sản phẩm (CxRxS): 345 x 860 x 282 mm | Kích thước khoang tủ: 836×264 mm | ||
| Ống xả: 150mm (120 mm) | Chiều dài dây điện: 1.75m | |||
| Hiệu điện thế: 220-240V |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.