MÁY RỬA BÁT MIELE G 7197 SCVi XXL AD 125 GÕ ĐỂ MỞ CỬA KNOCK2OPEN
+ Phép màu không gian của chúng tôi – Ngăn kéo 3D MultiFlex có nhiều không gian hơn cho dao kéo của bạn
+ Nhiều lựa chọn thông tin hơn và mạng lưới thiết bị gia dụng hiện đại – Miele@home
+ Mọi thứ đều không hoàn toàn − So sánh tự động Miele AutoOpen
+ Máy rửa chén nước ngọt – tiêu thụ từ 6 l nước trong chương trình tự động
+ Đặc biệt dễ dàng đóng mở cửa −ComfortClose
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT MIELE G 7197 SCVi XXL AD 125
Chủng loại |
||
| Thiết kế | âm hoàn toàn | |
| Kích thước | 60 cm | |
| Dung tích | XXL | |
Thiết kế |
||
| Màu sắc | Inox | |
| Hoàn thiện | Thẳng | |
| Điểu khiển | Cảm ứng | |
| Màn hình | M Touch Vi | |
| Màu chữ | Trắng | |
| Đa ngôn ngữ | Có | |
Tiện Nghi |
||
| Kết nối Miele@home | Có | |
| Tự động phân phối chất tẩy rửa | PowerDisk | |
| Hỗ trợ đóng cửa (hít cửa) | ComfortClose | |
| Hiển thị thời gian còn lại | Có | |
| Hẹn giờ chạy tới 24h | Có | |
| Kiểm tra các chế độ | Âm báo | |
| Lựa chọn ngôn ngữ | Có | |
| Đèn nội thất | Không | |
| Đèn hiển thị chu trình | Không | |
| Tính năng thêm đồ | Không | |
Hiệu quả và năng lượng |
||
| Nhãn năng lượng (A-G) | B | |
| Tiêu thụ nước ở Auto từ (L) | 6 | |
| Tiêu thụ nước ở Eco (L) | 8.4 | |
| Năng lượng ở Eco/100 lần (kW) | 64 | |
| Thời gian Eco (phút) | 199 | |
| Dung tích (bộ) | 14 | |
| Nhãn độ ồn | B | |
| Độ ồn (dB) | 43 | |
| EcoFeedback | Có | |
| EcoPower | Có | |
| Diệt khuẩn | Có | |
| Kết nối nước nóng | Có | |
| Nửa tải | Có | |
Bảo vệ đồ thủy tinh |
||
| Sấy hé cửa | Có | |
| Cảm biến sấy | Có | |
| Sấy ngưng tự | Có | |
| BrilliantGlassCare | Có | |
Chương trình rửa (12) |
||
| Rửa nhanh | Có | |
| Tiết kiệm | Có | |
| Tự động | Có | |
| Rửa tiện dụng 45°C | Có | |
| Rửa sâu 75°C | Có | |
| Rửa mạnh | Có | |
| Rửa tiện dụng tăng cường 55°C | Có | |
| Rửa nhẹ | ||
| Diệt khuẩn | Có | |
| Yên lặng Extra Quiet 39 dB(A) | Có | |
| Vệ sinh máy | Có | |
| Xả sạch muối | Có | |
Tính năng thêm |
||
| AutoDos (Tự động phân phối viên rửa) | Có | |
| Rửa bình | Có | |
| Nhanh | Có | |
| Vùng rửa mạnh | Có | |
| Rửa thêm | Có | |
| Sấy thêm | Có | |
Khay rổ |
||
| Giá đỡ ly | 2 | |
| Giá đỡ chén | 1 | |
| Thiết kế khay | FlexCare | |
| Sức chứa | 14 bộ | |
| MultiClip | Có | |
| Hỗ trợ chai lọ | Có | |
| Hỗ trợ đồ quá khổ | Có | |
An toàn |
||
| Chống rò rỉ nước | Có | |
| Màn hình cảnh báo | Có | |
| Khóa trẻ em | Có | |
Thông tin kỹ thuật |
||
| Chiều rộng khoang tủ (mm) | 600 | |
| Chiều cao khoang tủ (mm) | 845-910 | |
| Chiều sâu khoang tủ (mm) | 550 | |
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 598 | |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 845 | |
| Chiều sâu sản phẩm (mm) | 550 | |
| Chiều sâu sản phẩm khi mở cánh(mm) | 1205 | |
| Khối lượng (kg) | 48 | |
| Công suất kết nối (kW) | 2 | |
| Hiệu điện thế (V) | 230 | |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Dòng điện (A) | 10 | |
| Nguồn điện | 1 pha | |
| Chiều dài dây điện (m) | 1.7 | |
| Chiều dài ống cấp (m) | 1.5 | |
| Chiều dài ống thoát (m) | 1.5 | |
| Khối lượng cánh | 4-12 kg | |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.