THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỦ LẠNH ÂM MIELE KS 4383 DD
Chủng loại |
||
| Loại | Tủ mát | |
| Thiết kế | Độc lập | |
| Kích thước | 60 cm | |
Thiết kế |
||
| Cửa mở | Phải | |
| Đảo chiều cánh | Có | |
| Lắp side by side | Có | |
| Màu mặt | Inox | |
| Màu cạnh | Bạc | |
| Đèn hiển thị | Led | |
Tiện Nghi |
||
| Kết nối Miele@home | Có | |
| Hệ thống lọc khí | DailyFresh | |
| ComfortClean | Có | |
| DynaCool | Có | |
| XL interior | Có | |
| Tay nắm âm | Bên trái | |
Điều khiển |
||
| Loại điều khiển | Cảm ứng | |
| Có thể bật tắt | Không | |
| Làm lạnh nhanh | Có | |
| Vùng nhiệt độ | 2 | |
| Chế độ Sabbath | Có | |
| Chế độ bữa tiệc | Có | |
| Chế độ ngày nghỉ | Có | |
Khoang tủ |
||
| Số kệ | 7 | |
| Ngăn kéo có lắp | 2 | |
| Giá đợ khoang thực phẩm đóng hộp | 3 | |
| Khay cửa giữ chai | 2 | |
| Kệ cửa | 5 | |
Hiệu quả và năng lượng |
||
| Nhãn năng lượng (A-G) | D | |
| Tiêu thụ điện hàng năm (Kwh) | 98 | |
| Tiêu thụ điện hàng ngày (Kwh) | 0.268 | |
An toàn |
||
| Khóa điều khiển | Có | |
| Cảnh báo mở cửa | Có | |
| Cảnh báo đóng cửa | Có | |
Thông tin kỹ thuật |
||
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 597 | |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 1855 | |
| Chiêu sâu sản phẩm (mm) | 675 | |
| Khối lượng (kg) | 67.2 | |
| Vùng hoạt động | Ôn đới, nhiệt đới | |
| Dung tích (L) | 399 | |
| Tổng dung tích (L) | 399 | |
| Nhãn độ ồn | C | |
| Độ ồn | 36 | |
| Hiệu điện thế (V) | 230 | |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Dòng điện (A) | 13 | |
| Nguồn điện | 1 pha | |
| Chiều dài dây điện (m) | 2 | |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.