THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA TỦ ĐÔNG LIEBHERR SFNSDD 526i PRIME NOFROST
Thông tin chung |
||
| Loại | Tủ đông | |
| Thiết kế | Độc lập | |
| Dòng | First | |
Hiệu quả và năng lượng |
||
| Nhãn năng lượng (A-G) | D | |
| Tiêu thụ điện hàng năm (Kwh) | 199 | |
| Tiêu thụ điện hàng ngày (Kwh) | 0.545 | |
| Vùng hoạt động | ôn đới, nhiệt đới | |
| Độ ồn | 34 dB | |
| Nhãn độ ồn | B | |
| Nguồn kết nối | 1.3 A | |
| Hiệu điện thế | 220-240V | |
| Tần số | 50-60 Hz | |
Điều khiển |
||
| Loại điều khiển | TFT, Cảm ứng chạm trượt | |
| Vị trí điều khiển | Sau cánh cửa | |
| Số vùng nhiệt độ | 1 | |
| Mạch làm lạnh | 1 | |
| Nhiệt độ hiển thị | Ngăn đônng | |
| Làm đông nhanh | Điều chỉnh qua app | |
| Cảnh báo mở cửa | Điều chỉnh qua app | |
| Chế độ ban đêm | Điều chỉnh qua app | |
| Khóa hiển thị | Điều chỉnh trên tủ | |
| BottleTimer | Điều chỉnh qua app | |
| Kết nối | Smartbox | |
| Chế độ ngày nghỉ | – | |
Khoang tủ |
||
| Khoảng nhiệt độ | -15°C to -28°C | |
| Giã đông | Tự động | |
| Công suất làm đá | 18kg/24h | |
| Số ngăn đông | 7 | |
| FrostSafe | Có | |
| Đèn chiếu sáng | Led trần | |
| VarioSpace | Có | |
| SpaceBox | Có | |
| Ngăn kéo với ray kéo | Có | |
| Ngăn kéo với nắp đậy | Có | |
| Dây cấp | Dây mềm bọc | |
| Công suất đá viên | 0.8 kg/24h | |
| Khối lượng đá lưu trữ | 8kg | |
| EasyTwist-Ice | – | |
| Ice Tower | Có | |
| Khay đá | – | |
| Bình tích lạnh | 1 | |
| Khay đông | 1 | |
| Thời gian tích đông | 16h | |
Thiết kế |
||
| InteriorFit | Có | |
| Dry rear panel | – | |
| Inner back wall material | – | |
| Inner door décor | – | |
| Chất liệu mặt trong cánh | Nhựa | |
| Chất liệu khay chứa | Kính | |
| Chất liệu cánh | Thép không rỉ SmartSteel | |
| Màu cạnh bên | Bạc | |
| Màu cánh | Thép không rỉ | |
| Chất liệu cạnh bên | Thép | |
| Tay nắm | Nổi | |
Lắp đặt |
||
| Hỗ trợ đóng cửa | Có | |
| Bản lề cửa | Phải | |
| Đảo chiểu cửa | Có | |
| Góc mở cửa | 115º | |
| Doăng cửa | Có thể thay thế | |
| Bánh xe di chuyển | Phía sau | |
| Tản nhiệt | Phía trước | |
| Chuẩn phích cắm | EU | |
| Chiêu dài dây điện | 2.1 m | |
Thông tin kỹ thuật |
||
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | 597 | |
| Chiều cao sản phẩm (mm) | 1855 | |
| Chiêu sâu sản phẩm (mm) | 675 | |
| Khối lượng (kg) | 78.4 | |
| Chiều rộng đóng gói (mm) | 615 | |
| Chiều cao đóng gói (mm) | 1927 | |
| Chiêu sâu đóng gói (mm) | 767 | |
| Khối lượng đóng gói (kg) | 82.3 | |
| Dung tích (L) | 277 | |
| Tổng dung tích (L) | 278 | |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.